Hier verfolgen Sie die Turniere und Meisterschaften des SKV Coburg & Land e.V. live – mit Zwischenständen, Ranglisten und Startliste. Die Anzeige aktualisiert sich während des Wettkampfs automatisch.
Keglerkreis West
Kreismeisterschaft 2026/27 · Männer
Endlauf am 21.11.2026 · Startliste und Stand nach dem Vorlauf · 0 von 12 Startern abgeschlossen
Männer · Stand nach dem Vorlauf
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Nico SamelTTC/FW Gestungshausen | 597 |
| 2 | Marcell RezewskiTSV Lahm | 586 |
| 3 | Marcel BajusPSV Franken Neustadt | 577 |
| 4 | Lars KeschSKC 07 Neustadt | 575 |
| 5 | Steffen EngelhardtTSV Lahm | 574 |
| 6 | Christian MüllerSKC 07 Neustadt | 572 |
| 7 | Marcel GraßmuckPSV Franken Neustadt | 561 |
| 8 | Denis KaschyzaSKC Frohnlach | 560 |
| 9 | Maximilian Kraus1.FC Lichtenfels | 556 |
| 10 | Christian SchäftleinTSV Bertelsdorf | 548 |
| 11 | Dominik GraßmuckTSV Bertelsdorf | 544 |
| 12 | Marcel BöhmTSV Lahm | 543 |
Beste Leistung
Nico Samel TTC/FW Gestungshausen · 597 Holz
Startliste Endlauf
| Datum | Starter | Stand | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Maximilian Kraus1.FC Lichtenfels · Bahn 1 | offen | 13:00 |
| 21.11.2026 | Marcel BöhmTSV Lahm · Bahn 2 | offen | 13:00 |
| 21.11.2026 | Christian SchäftleinTSV Bertelsdorf · Bahn 3 | offen | 13:00 |
| 21.11.2026 | Dominik GraßmuckTSV Bertelsdorf · Bahn 4 | offen | 13:00 |
| 21.11.2026 | Steffen EngelhardtTSV Lahm · Bahn 1 | offen | 14:00 |
| 21.11.2026 | Christian MüllerSKC 07 Neustadt · Bahn 2 | offen | 14:00 |
| 21.11.2026 | Marcel GraßmuckPSV Franken Neustadt · Bahn 3 | offen | 14:00 |
| 21.11.2026 | Denis KaschyzaSKC Frohnlach · Bahn 4 | offen | 14:00 |
| 21.11.2026 | Nico SamelTTC/FW Gestungshausen · Bahn 1 | offen | 15:00 |
| 21.11.2026 | Marcell RezewskiTSV Lahm · Bahn 2 | offen | 15:00 |
| 21.11.2026 | Marcel BajusPSV Franken Neustadt · Bahn 3 | offen | 15:00 |
| 21.11.2026 | Lars KeschSKC 07 Neustadt · Bahn 4 | offen | 15:00 |
Noch offen: Lars Kesch, Christian Müller, Dominik Graßmuck, Denis Kaschyza, Christian Schäftlein, Maximilian Kraus, Marcel Bajus, Marcel Graßmuck, Marcel Böhm, Steffen Engelhardt, Marcell Rezewski, Nico Samel · Stand 17.11.2026, 21:03 Uhr
Keglerkreis West
Kreismeisterschaft 2026/27 · Frauen, U23w, Seniorinnen
Endlauf am 22.11.2026 · Startliste und Stand nach dem Vorlauf · 0 von 22 Startern abgeschlossen
Frauen · Stand nach dem Vorlauf
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Anne KöhlerSKC 07 Neustadt | 569 |
| 2 | Katrin MatthesTSV Bertelsdorf | 490 |
| 3 | Luisa ReutherTTC/FW Gestungshausen | 487 |
| 4 | Vanessa WegenerSKC 07 Neustadt | 447 |
| 5 | Tamara KieserTTC/FW Gestungshausen | 423 |
U 23 weiblich · Stand nach dem Vorlauf
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Emily SalewskiTSV Lahm | 526 |
| 2 | Samara KlugeSKC Frohnlach | 478 |
Seniorinnen A · Stand nach dem Vorlauf
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Silke DresselTSV Bertelsdorf | 539 |
| 2 | Tanja Steiner-KieserTTC/FW Gestungshausen | 515 |
| 3 | Stefanie BöhmTSV Lahm | 510 |
| 4 | Iris BernhardtSE Weidhausen | 484 |
| 5 | Barbara LangbeinTTC/FW Gestungshausen | 470 |
| 6 | Heike OelkeSKC Siemau Coburg | 460 |
| 7 | Ramona StöckertSKC 07 Neustadt | 443 |
Seniorinnen B · Stand nach dem Vorlauf
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Steffi KochSKC 07 Neustadt | 509 |
| 2 | Birgit SeifertSKC Siemau Coburg | 505 |
| 3 | Bettina KöhlerschmidtSKC Siemau Coburg | 490 |
| 4 | Susanne EichhornI.d.Gasse Bad Rodach | 463 |
Seniorinnen C · Stand nach dem Vorlauf
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Ute GleichmannI.d.Gasse Bad Rodach | 493 |
| 2 | Gisela MüllerLV Bad Rodach | 453 |
| 3 | Heidi BeierweckLV Bad Rodach | 434 |
| 4 | Sylvia DieraufTSV Lahm | 417 |
Beste Leistung
Anne Köhler SKC 07 Neustadt · 569 Holz
Startliste Endlauf
| Datum | Starter | Stand | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | Heidi BeierweckLV Bad Rodach · Bahn 1 | offen | 11:00 |
| 22.11.2026 | Sylvia DieraufTSV Lahm · Bahn 2 | offen | 11:00 |
| 22.11.2026 | Luisa ReutherTTC/FW Gestungshausen · Bahn 4 | offen | 11:00 |
| 22.11.2026 | Bettina KöhlerschmidtSKC Siemau Coburg · Bahn 1 | offen | 12:00 |
| 22.11.2026 | Susanne EichhornI.d.Gasse Bad Rodach · Bahn 2 | offen | 12:00 |
| 22.11.2026 | Ute GleichmannI.d.Gasse Bad Rodach · Bahn 3 | offen | 12:00 |
| 22.11.2026 | Gisela MüllerLV Bad Rodach · Bahn 4 | offen | 12:00 |
| 22.11.2026 | Steffi KochSKC 07 Neustadt · Bahn 1 | offen | 13:00 |
| 22.11.2026 | Birgit SeifertSKC Siemau Coburg · Bahn 2 | offen | 13:00 |
| 22.11.2026 | Emily SalewskiTSV Lahm · Bahn 3 | offen | 13:00 |
| 22.11.2026 | Samara KlugeSKC Frohnlach · Bahn 4 | offen | 13:00 |
| 22.11.2026 | Tamara KieserTTC/FW Gestungshausen · Bahn 1 | offen | 14:00 |
| 22.11.2026 | Barbara LangbeinTTC/FW Gestungshausen · Bahn 2 | offen | 14:00 |
| 22.11.2026 | Heike OelkeSKC Siemau Coburg · Bahn 3 | offen | 14:00 |
| 22.11.2026 | Ramona StöckertSKC 07 Neustadt · Bahn 4 | offen | 14:00 |
| 22.11.2026 | Vanessa WegenerSKC 07 Neustadt · Bahn 2 | offen | 15:00 |
| 22.11.2026 | Stefanie BöhmTSV Lahm · Bahn 3 | offen | 15:00 |
| 22.11.2026 | Iris BernhardtSE Weidhausen · Bahn 4 | offen | 15:00 |
| 22.11.2026 | Anne KöhlerSKC 07 Neustadt · Bahn 1 | offen | 16:00 |
| 22.11.2026 | Katrin MatthesTSV Bertelsdorf · Bahn 2 | offen | 16:00 |
| 22.11.2026 | Silke DresselTSV Bertelsdorf · Bahn 3 | offen | 16:00 |
| 22.11.2026 | Tanja Steiner-KieserTTC/FW Gestungshausen · Bahn 4 | offen | 16:00 |
Noch offen: Heidi Beierweck, Gisela Müller, Tamara Kieser, Ute Gleichmann, Heike Oelke, Steffi Koch, Susanne Eichhorn, Birgit Seifert, Bettina Köhlerschmidt, Ramona Stöckert, Anne Köhler, Tanja Steiner-Kieser und weitere · Stand 17.11.2026, 21:03 Uhr
Keglerkreis West
Kreismeisterschaft 2026/27 · Senioren
Endlauf am 17.11.2026 / 21.11.2026 · Startliste und Stand nach dem Vorlauf · 0 von 21 Startern abgeschlossen
Senioren A · Stand nach dem Vorlauf
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Peter KrautSKC Frohnlach | 566 |
| 2 | Frank FaberPSV Franken Neustadt | 559 |
| 3 | Mike AckermannTSV Bertelsdorf | 557 |
| 4 | Markus KieserTTC/FW Gestungshausen | 527 |
| 5 | Holger KnauerSKC 07 Neustadt | 526 |
| 6 | Jürgen SchneiderPSV Franken Neustadt | 523 |
| 7 | Gerhard StelznerSKC 07 Neustadt | 520 |
| 8 | Martin HümmerSKC Siemau Coburg | 512 |
Senioren B
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Dieter NielsenliveGemütlichkeit Buch | 1101 |
| 2 | Werner Stäbleinlive1.FC Lichtenfels | 995 |
| 3 | Edwin ZangTSV Lahm | 532 |
| 4 | Friedrich LutterTSV Lahm | 522 |
| 5 | Jürgen SeifertSE Weidhausen | 515 |
| 6 | Helmut LutterTSV Lahm | 500 |
| 7 | Stefan WasikowskiGut Holz Michelau | 486 |
| 8 | Jürgen FriedmannSE Weidhausen | 473 |
Senioren C
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Dieter SehligliveSKC Siemau Coburg | 966 |
| 2 | Wolfgang WellachPSV Franken Neustadt | 544 |
| 3 | Werner LutterBaur Burgkunstadt | 506 |
| 4 | Pirvani KicaPSV Franken Neustadt | 456 |
| 5 | Gerhard BayerSKC Siemau Coburg | 435 |
Aktuelle Bestleistung
Dieter Nielsen Gemütlichkeit Buch · 1101 Holz
Startliste Endlauf
| Datum | Starter | Stand | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | Dieter NielsenGemütlichkeit Buch | läuft | — |
| 21.11.2026 | Gerhard StelznerSKC 07 Neustadt · Bahn 1 | offen | 10:00 |
| 21.11.2026 | Martin HümmerSKC Siemau Coburg · Bahn 2 | offen | 10:00 |
| 21.11.2026 | Jürgen FriedmannSE Weidhausen · Bahn 3 | offen | 10:00 |
| 21.11.2026 | Frank FaberPSV Franken Neustadt · Bahn 4 | offen | 10:00 |
| 21.11.2026 | Wolfgang WellachPSV Franken Neustadt · Bahn 1 | offen | 11:00 |
| 21.11.2026 | Werner LutterBaur Burgkunstadt · Bahn 2 | offen | 11:00 |
| 21.11.2026 | Gerhard BayerSKC Siemau Coburg · Bahn 3 | offen | 11:00 |
| 21.11.2026 | Pirvani KicaPSV Franken Neustadt · Bahn 4 | offen | 11:00 |
| 21.11.2026 | Holger KnauerSKC 07 Neustadt · Bahn 1 | offen | 12:00 |
| 21.11.2026 | Jürgen SchneiderPSV Franken Neustadt · Bahn 2 | offen | 12:00 |
| 21.11.2026 | Helmut LutterTSV Lahm · Bahn 3 | offen | 12:00 |
| 21.11.2026 | Stefan WasikowskiGut Holz Michelau · Bahn 4 | offen | 12:00 |
| 21.11.2026 | Mike AckermannTSV Bertelsdorf · Bahn 1 | offen | 13:00 |
| 21.11.2026 | Markus KieserTTC/FW Gestungshausen · Bahn 2 | offen | 13:00 |
| 21.11.2026 | Werner Stäblein1.FC Lichtenfels · Bahn 3 | läuft | 13:00 |
| 21.11.2026 | Jürgen SeifertSE Weidhausen · Bahn 4 | offen | 13:00 |
| 21.11.2026 | Peter KrautSKC Frohnlach · Bahn 1 | offen | 14:00 |
| 21.11.2026 | Dieter SehligSKC Siemau Coburg · Bahn 2 | läuft | 14:00 |
| 21.11.2026 | Edwin ZangTSV Lahm · Bahn 3 | offen | 14:00 |
| 21.11.2026 | Friedrich LutterTSV Lahm · Bahn 4 | offen | 14:00 |
Noch offen: Dieter Sehlig, Gerhard Bayer, Wolfgang Wellach, Pirvani Kica, Werner Lutter, Jürgen Seifert, Jürgen Schneider, Frank Faber, Markus Kieser, Martin Hümmer, Peter Kraut, Mike Ackermann und weitere · Stand 17.11.2026, 21:03 Uhr
Keglerkreis West
Kreismeisterschaft 2026/27 · Jugend U19, U14
Endlauf am 25.10.2026 · Endstand · 20 von 20 Startern abgeschlossen
Endstand U 19 männlich
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Luis StephanGestungshausen | 1102 |
| 2 | Raphael BittorfTSV Bertelsdorf | 1074 |
| 3 | Felix KieserGestungshausen | 1067 |
| 4 | Moritz HattelTSV Lahm | 1033 |
| 5 | Lukas PeterPSV Franken Neustadt | 1032 |
| 6 | Leon VondranTSV Lahm | 1016 |
| 7 | Robert SiebentalerSKC 07 Neustadt | 997 |
| 8 | Simon KrugSKC 07 Neustadt | 958 |
Endstand U 19 weiblich
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Leni KnauerGestungshausen | 1064 |
| 2 | Lea VondranTSV Lahm | 1033 |
| 3 | Luna HattelTSV Lahm | 992 |
| 4 | Katharina SollmannGem. Buch | 967 |
| 5 | Janina MüllerGem. Buch | 819 |
Endstand U 14 männlich
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Adriano KrmelaGestungshausen | 964 |
| 2 | Lionel FröhlichGestungshausen | 904 |
| 3 | Lukas KestelGestungshausen | 849 |
| 4 | Anton SchmidtTSV Lahm | 815 |
Endstand U 14 weiblich
| Pl. | Starter | Holz |
|---|---|---|
| 1 | Hanna BogendörferTSV Lahm | 1007 |
| 2 | Milena BornkesselTSV Lahm | 835 |
| 3 | Julie TrunkTSV Lahm | 794 |
Beste Leistung
Luis Stephan Gestungshausen · 1102 Holz
Alle Ergebnisse liegen vor · Stand 17.11.2026, 21:03 Uhr
Über das SKV CupCenter
Die Live-Ergebnisse stammen aus dem SKV CupCenter von Andreas Kleiber der vereinseigenen Turniersoftware des SKV Coburg & Land e.V. Sie unterstützt Mannschafts- und Einzelturniere – von der Startplanung über die Ergebniserfassung bis zu Live-Ranglisten, Beameranzeige und Livestream-Einblendungen.
Das CupCenter steht unseren angeschlossenen Klubs zur Verfügung. Interessierte außerhalb unseres Verbandsbereichs können sich gern bei uns melden.